| 賃料 | 管理費 / 共益費 | 面積 |
|---|---|---|
| 980,000円~ (税別) | - | 81.04m²~ |
- 渋谷区神宮前2丁目
- 都営大江戸線「国立競技場」駅 徒歩9分
4件の物件が該当しました。
| 賃料 | 管理費 / 共益費 | 面積 |
|---|---|---|
| 980,000円~ (税別) | - | 81.04m²~ |
| 賃料 | 管理費 / 共益費 | 面積 |
|---|---|---|
| 675,000円~ (税別) | - | 89.53m²~ |
| 賃料 | 管理費 / 共益費 | 面積 |
|---|---|---|
| 715,000円~ (税別) | 65,000円~(税別) | 90.93m²~ |
| 賃料 | 管理費 / 共益費 | 面積 |
|---|---|---|
| 1,078,000円~ (税別) | 80,000円~(税別) | 131.97m²~ |
「国立競技場駅」の賃貸事務所・賃貸店舗建物一覧1ページ目